골프연습장 요금
기간회원
| - | 여성회원 | 남성회원 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 190,000원 | 220,000원 |
천연퍼팅그린 무료이용, 사우나 무료이용, 파3 주중 그린피 할인 주중/주말 : 90분 타인 사용불가 |
| 3개월 | 520,000원 | 590,000원 | |
| 6개월 | 950,000원 | 1,090,000원 | |
| 12개월 | 1,590,000원 | 1,790,000원 |
| 주중 | 여성회원 | 남성회원 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 주중6개월 | 790,000원 | 890,000원 | 평일 : 90분 주말/공휴일 이용불가 |
| 주중12개월 | 1,290,000원 | 1,490,000원 |
쿠폰회원
| 장 수 | 요금 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 20매 | 320,000원 | 유효기간 : 4개월/타인 사용가능 | 주중/주말 : 60분 |
| 30매 | 450,000원 | 유효기간 : 6개월/타인 사용가능 | |
| 20매 | 420,000원 | 유효기간 : 4개월/타인 사용가능 | 주중/주말 : 90분 |
| 30매 | 600,000원 | 유효기간 : 6개월/타인 사용가능 |
일일회원
| - | 30분 | 60분 | 90분 | 120분 |
|---|---|---|---|---|
| 주중 | 10,000원 | 17,000원 | 23,000원 | 28,000원 |
| 주말 / 공휴일 | 12,000원 | 20,000원 | 27,000원 | 32,000원 |
락카이용료
| 1개월 | 12개월 |
|---|---|
| 10,000원 | 100,000원 |

