코스/홀 소개
루이힐스 코스 안내
코스 제원표 | ||
---|---|---|
홀 | White(M) | Par |
1 | 115 | 3 |
2 | 100 | 3 |
3 | 70 | 3 |
4 | 115 | 3 |
5 | 40 | 3 |
6 | 60 | 3 |
7 | 70 | 3 |
8 | 80 | 3 |
9 | 95 | 3 |
OUT | 745 | 27 |
10 | 100 | 3 |
11 | 50 | 3 |
12 | 80 | 3 |
13 | 75 | 3 |
14 | 80 | 3 |
15 | 65 | 3 |
16 | 75 | 3 |
17 | 220/75 | 4/3 |
18 | 65 | 3 |
IN | 810/665 | 28/27 |
※ 홀 번호를 누르시면 해당 홀에대한 설명이 나옵니다.
※ 홀 거리는 오르막 내리막 적용한 중핀 거리입니다.
Hole 1.
Distance 115m
아일랜드 홀의 특성을 띄고있고 대형 pond와 두개의 분수를넘겨야 하기때문에 정확성과 담력을 필요로 합니다.
그린이 넓기 때문에 약간 길게치는 것이 유리한 코스입니다.